 |
SAM'S CLUB Rexville - 4748
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 730-9525 | 730-9545 | PO Box 607080 | Carr. 830 KM 0.1 |
| 730-9530 | 730-3655 | Bayamón, PR 00957 | Bo. Cerro Gordo |
| 730-3820 | 799-6111 | | Bayamón, PR 00957 |
|
|
|
|
 |
SAM'S CLUB Mayagüez - 6225
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 805-2100 | 805-2759 | Western Plaza | Western Plaza |
| | | Suite 155 | Carr #2 K.m. 180 |
| | | Mayagüez, P.R. 00681 | Bo. Sabaneta |
| | | | Mayagüez P.R. 00680 |
|
 |
SAM'S CLUB Hatillo - 6270
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 853-2100 | 262-1703 | Apartado #40 | Carretera # 2 km. 84.2 |
| | | Hatillo PR, 00659 | Barrio Carrizales |
| | | | Hatillo, PR 00659 |
|
 |
SAM'S CLUB Humacao - 6515
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 285-0001 | 285-0013 | P.O. Box 920 | Humacao Plaza |
| 285-0008 | | Punta Santiago | Carr. #3 Km 82.0 |
| | | Humacao, PR | Bo. Junquitos |
| | | 00741-0920 | Humacao, PR |
| | | | 00741-0920 |
|
 |
SAM'S CLUB Carolina - 6543
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 257-1500 | 257-2620 | P.O. Box 6010 | Plaza Escorial |
| | | Carolina, PR | Bo. San Antón Carr. #3 |
| | | 00984-6010 | Carolina, PR 00987 |
| | | | |
|
 |
SAM'S CLUB Bayamón - 6680
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 787-1001 | 787-3145 | Plaza Del Parque 1500 | Plaza Del Parque 1500 |
| | 787-2400 | Ave. Comerio STE. 1 | Ave. Comerio STE. 1 |
| | | Bayamón, PR 00961 | Bayamón, PR 00961 |
|
 |
SAM'S CLUB Caguas - 6689
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 746-1001 | 746-1146 | PO Box 4592 | Caguas, PR 00762 |
| | | Plaza Centro II | Ave. Muñoz Marin |
| | | | Caguas, PR 00725 |
|
 |
SAM'S CLUB Ponce - 6690
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 848-9090 | 848-2040 | P.O. Box 7063 | Ave. Eduardo Ruberte |
| 848-9091 | 848-1151 | Ponce, PR 00732-7063 | #2188 Carr. Estatal #2 |
| | | | Ponce P.R. 00731-7323 |
|
 |
SAM'S CLUB Los Colobos - 4806
| Telephone | Fax | Postal Address | Physical Address |
| 757-4640 | 757-4790 | Box 6028 | Carr. #3 Km 15.2 |
| | | Carolina, PR 00987-628 | Barrio Canovanillas |
| | | | Carolina, PR 00987 |
|
 |
 |
|
|
| |